埃因霍温
阿贾克斯
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 26 | 20 | 3 | 3 | 78:24 | 63 | WWWDW |
| 2 | 费耶诺德 | 26 | 18 | 5 | 3 | 65:28 | 59 | WWLWD |
| 3 | 阿贾克斯 | 26 | 16 | 7 | 3 | 59:27 | 55 | WDWWD |
| 4 | 阿尔克马尔 | 26 | 14 | 7 | 5 | 51:30 | 49 | WDLWD |
| 5 | 特温特 | 26 | 13 | 8 | 5 | 44:29 | 47 | WDWLW |
| 6 | 乌得勒支 | 26 | 12 | 9 | 5 | 38:28 | 45 | DWWDL |
| 7 | 奈梅亨 | 26 | 10 | 8 | 8 | 37:38 | 38 | LWDWL |
| 8 | 海伦芬 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33:42 | 33 | WLDLW |
2025-04-06 20:30
飞利浦大球场 · 预测 2-1
2025-04-07 18:15
德奎普球场 · 国家德比
🏆 争冠格局
埃因霍温本赛季在博斯带领下攻防俱佳,领先第二名4分。费耶诺德在斯洛特离任后依然保持竞争力,阿贾克斯换帅后逐渐回暖。剩余8轮每一场都关键。
⚡ 欧战资格区
荷甲前两名直接进入欧冠正赛,第三名参加欧冠资格赛,第四名进入欧联杯,第五名参加欧协联。目前特温特、乌得勒支、奈梅亨竞争激烈。